руб, за 1 куб | 450 |
---|
Цены на бетон
Пластичность (П3) | Цена, руб. за куб. |
---|---|
М-100 (В-7,5) | 2 600 |
М-150 (В-12,5) | 2 750 |
М-200 (В-15) | 2 900 |
М-250 (В-20) | 3 050 |
М-300 (В-22,5) | 3 200 |
М-350 (В-25) | 3 350 |
М-400 (В-30) | 3 500 |
М-450 (B-35) | 3 650 |
М-500 (B-40) | 3 800 |
Пластичность (П4) | |
---|---|
М-100 (В-7,5) | 2 650 |
М-150 (В-12,5) | 2 800 |
М-200 (В-15) | 2 950 |
М-250 (В-20) | 3 100 |
М-350 (В-25) | 3 450 |
М-400 (В-30) | 3 600 |
М-450 (B-35) | 3 700 |
М-500 (В-40) | 3 850 |
Аренда спец. техники
Наименование | Цена |
---|---|
Вибратор для бетона | 1000 руб/сутки |
Бетононасос (стрела 15м-17м) | 13 300 руб/смена |
Бетононасос (стрела 24м-28м) | 14 000 руб/смена |
Бетононасос (стрела 32м) | 14 700 руб/смена |
Бетононасос (стрела 36м) | 15 400 руб/смена |
Бетононасос (стрела 44м) | 17 500 руб/смена |
лоток (6 и 9 м) | 1500 руб |
транспортная лента (от 12 до 20 м) | 427-570 руб/мᶟ |
доп. шланги | 100 руб/м |